成都到汕頭物流-成都至汕頭物流專線-成都發(fā)汕頭整車運(yùn)輸
成都到汕頭物流公司推薦成都君匯通物流公司(電話:158-0283-2108),我公司線路直達(dá)全國(guó)各地,成都到汕頭物流專線是我公司主要運(yùn)輸專線之一,可提供上門取貨,送貨上門服務(wù),成都到汕頭物流公司天天發(fā)車,全程直達(dá),無需中轉(zhuǎn),專車專貨從成都出發(fā)。成都可上門取件區(qū)域:錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華...

成都到汕頭物流-成都至汕頭物流專線-成都發(fā)汕頭整車運(yùn)輸
成都到汕頭物流公司推薦成都君匯通物流公司(電話:158-0283-2108),我公司線路直達(dá)全國(guó)各地,成都到汕頭物流專線是我公司主要運(yùn)輸專線之一,可提供上門取貨,送貨上門服務(wù),成都到汕頭物流公司天天發(fā)車,全程直達(dá),無需中轉(zhuǎn),專車專貨從成都出發(fā)。成都可上門取件區(qū)域:錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣;都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市;歡迎來電咨詢!
成都物流公司君匯通物流提貨收費(fèi)參考表:
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費(fèi)用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣 | 電議/票 | 提貨價(jià)格只提供參考,量大可免提貨費(fèi),公司以最優(yōu)惠的價(jià)格服務(wù)客戶,此價(jià)格不包括搬運(yùn),詳細(xì)/準(zhǔn)確價(jià)格請(qǐng)致電:028-6251-8478 |
都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市 | 電議/票 | ||
3.2米 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣 | 電議/票 | |
都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市 | 電議/票 | ||
4.3米 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣 | 電議/票 | |
都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市 | 電議/票 | ||
6.2米或6.8米 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣 | 電議/票 | |
都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市 | 電議/票 | ||
7.6米 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣 | 電議/票 | |
都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市 | 電議/票 |
包裝服務(wù)
據(jù)物流行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示:貨物運(yùn)輸破損,47.5%的原因是因?yàn)榘b不當(dāng)。根據(jù)貨物類別和需要,君匯通物流為您提供專業(yè)包裝服務(wù),解決您的貨物運(yùn)輸安全隱患。
成都到汕頭物流公司收貨及派送概況:
專線名稱 | 泡貨價(jià)格(體積立方) | 重泡貨價(jià)格(體積立方) | 純重貨價(jià)格(重量公斤) | 運(yùn)輸時(shí)間(幾天到達(dá)) |
---|---|---|---|---|
成都市 - 汕頭 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 電話咨詢 | 電話咨詢 |
上門取貨區(qū)域 | 錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流區(qū)、郫都區(qū);金堂縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣;都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市 | 提貨須加上門提貨費(fèi),量大免提貨費(fèi) | ||
送貨上門區(qū)域 | 汕頭 | 15個(gè)立方或10噸以上市區(qū)免費(fèi)送貨,不足須加送貨費(fèi) | ||
備注 | (設(shè)備、搬家、搬廠、雜貨)等價(jià)格例外需詳細(xì)咨詢,由于市場(chǎng)行情經(jīng)常波動(dòng),此價(jià)格表僅供參考,整車價(jià)格按車型議價(jià)! |
成都物流公司車型裝載體積和重量
車型 | 車廂長(zhǎng)度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
小面包車 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
以上是由君匯通物流整理關(guān)于“成都到汕頭物流-成都至汕頭物流專線-成都發(fā)汕頭整車運(yùn)輸”的相關(guān)內(nèi)容,如需了解君匯通更多物流業(yè)務(wù)及更詳細(xì)物流相關(guān)問題請(qǐng)咨詢我公司客服電話-陳經(jīng)理:158-0283-2108, 028-6251-8478。我公司多年來從事物流運(yùn)輸行業(yè),在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂意為您解決物流相關(guān)問題。君匯通現(xiàn)可提供普貨運(yùn)輸、大件運(yùn)輸、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)配送、貨物包裝,大型貨物運(yùn)輸?shù)确?wù),資質(zhì)齊全,您可以放心選購(gòu),歡迎您的來電咨詢合作!
聲明:本文“成都到汕頭物流-成都至汕頭物流專線-成都發(fā)汕頭整車運(yùn)輸”由君匯通物流原創(chuàng)發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留本文鏈接:
http://www.e6085.cn/ccys/14700.html
上一篇:成都到珠海物流公司-成都至珠海貨運(yùn)專線-成都發(fā)珠海貨運(yùn)
下一篇:成都到射洪物流公司-成都至射洪貨運(yùn)專線-成都發(fā)射洪貨運(yùn)
- 相關(guān)推薦
- 成都到佛山物流專線(佛山貨運(yùn)專線分部提供運(yùn)輸往返) 2025-06-18
- 成都到韓城貨運(yùn)公司-物流專線直達(dá) 2025-06-18
- 成都到開遠(yuǎn)物流公司 2025-06-18
- 成都到合作物流公司,專線運(yùn)輸直達(dá)合作 2025-06-18
- 成都到閬中物流-成都至閬中物流專線-成都發(fā)閬中大件運(yùn)輸 2025-06-18
- 物流知識(shí)
- 成都到臨湘零擔(dān)物流,貨物運(yùn)輸專線 2025-06-18
- 成都到九江物流公司(九江貨運(yùn)公司物流返程成都) 2025-06-18
- 德邦物流怎么收費(fèi) 2025-06-18
- 國(guó)際海運(yùn)公司 2025-06-18
- 成都到云浮物流公司,專線運(yùn)輸直達(dá)云浮 2025-06-18